0.0 m - Don Jaime 4, Santiago-Pontones
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
24.7 km - Wenceslao De La Cruz, 55, Orcera
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
30.7 km - San Gregorio 5, Siles
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
30.8 km - Pintor Zabaleta, 11, Puerta De Segura
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
33.6 km - Angosto, 41, Beas De Segura
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||